2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ENKELE UITSLAGEN BEHAALD IN 2001 VAN DE COMB. VERBREE

Minderhout 2547 d. 3.,4.,5.,11.,12.,16.,17.,19.,20.,23.,24., enz. 45pr./53

St.Ghislain 2358 d. 1.,2.,3.,4,10.,11.,13.,21.,22.,30.,34.,39., enz. 41 pr./64

Morlincourt 6455 d. 4.,6.,10.,33.,48.,58.,79.,88., enz. 35pr./48

Morlincourt 1009 d. 2.,3.,4.,8.,11.,19.,20.,23.,38., enz. l8pr./29

Etampes 1080 d. 1.,4.,6.,14.,15.,28.,45.,71.,74., enz. 26pr./37

Minderhout 2623 d. 3.,10.,23.,24.,25.,26.,32.,33.,.34.,35.,36.,39.,40.,42.,50.,51.,53.,57.,58., enz. 57 pr./87

Duffel 7472 d. 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,17.,20.,28.,29.,32.,35., enz. 56 pr./76

Strombeek 4843 d. 6.,9.,11.,14.,17.,20.,22.,23.,28.,34.,39.,44.,63.,64.,68.,70.,72., enz. 45pr./55

Niergnics 3082 d. 1.,2.,3.,4.,7.,8.,9.,17.,18.,46.,50., enz. 42pr./69

dit waren tevens de 4 snelsten van +/- 11000 d.